Remate 30/07/2020
Lote Nº | Lote | Establecimiento | Ubicación | Categoria | Cantidad | Peso | Observaciones | Plazo | Videos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorito y Sebastiani S.A. | La Silvina | Cavanagh – Córdoba | Terneros/as Angus y caretas | 50 | 155 – 165 | 30 y 60 días | Ver video | |
2 | Fiorito y Sebastiani S.A. | La Entrega | Maggiolo – Santa Fe | Terneros/as Angus | 70 | 160 – 170 | 30 y 60 días | Ver video | |
3 | Ganados Remates S.A. | Don Mateo | Cayastacito – Santa Fe | Terneros Braford y cuartinos | 70 | 140 – 160 | 30 y 60 días | Ver video | |
4 | Ganados Remates S.A. | San Antonio | San Justo – Santa Fe | Terneros Brangus cuartinos | 70 | 200 – 210 | 30 y 60 días | Ver video | |
5 | Ganados Remates S.A. | Don Orlando | Videla – Santa Fe | Novillitos Braford | 50 | 190 – 200 | 30 y 60 días | Ver video | |
6 | Ganados Remates S.A. | Fortín Baguales | Villa Saralegui – Santa Fe | Terneros Braford , Brangus y sus cruzas | 70 | 195 – 205 | 30 y 60 días | Ver video | |
7 | Ganados Remates S.A. | Estancias del Rey S.A. | Llambi Campbell – Santa Fe | Terneros Braford y cuartinos | 65 | 200 – 210 | 30 y 60 días | Ver video | |
8 | Ganados Remates S.A. | La María y Don Mario | La Camila – Santa Fe | Novillitos mestizos y cruzas | 65 | 220 – 230 | 30 y 60 días | Ver video | |
9 | Ganados Remates S.A. | Las Camelias | Sargento Cabral – Santa Fe | Terneros/as mestizos | 21 | 155 – 165 | 30 y 60 días | Ver video | |
10 | Fiorito y Sebastiani S.A. | La Pintada | Maggiolo – Santa Fe | Terneras Angus y caretas | 60 | 190 – 200 | 30 y 60 días | Ver video | |
11 | Fiorito y Sebastiani S.A. | Araya | Etruria – Córdoba | Terneros/as Angus | 30 | 190 – 200 | 30 y 60 días | Ver video | |
12 | Ganados Remates S.A. | Los Andi S.H. | Campo Andino – Santa Fe | Terneros/as Braford y cruza | 34 | 210 – 220 | 30 y 60 días | Ver video | |
13 | Ganados Remates S.A. | Los Andi S.H. | Campo Andino – Santa Fe | Terneros/as Braford y cruza | 30 | 235 – 245 | 30 y 60 días | Ver video | |
14 | Ganados Remates S.A. | San Pedro El Chico | Calchaquí – Santa Fe | Novillitos Brangus negros y colorados y algunos Braford | 45 | 270 – 280 | 30 y 60 días | Ver video | |
15 | Ganados Remates S.A. | Don Guillermo | Laguna Paiva – Santa Fe | Terneros Braford y cruzas | 60 | 275 – 285 | 30, 60 y 90 días | Ver video | |
16 | Ganados Remates S.A. | El Amanecer | San Justo – Santa Fe | Terneras Braford | 45 | 145 – 155 | 30 y 60 días | Ver video | |
17 | Ganados Remates S.A. | Fortín Baguales | Villa Saralegui – Santa Fe | Terneras Braford, Brangus y sus cruzas | 70 | 195 – 205 | 30 y 60 días | Ver video | |
18 | Ganados Remates S.A. | San Pedro El Chico | Calchaquí – Santa Fe | Vaquillonas Brangus negras y coloradas y algunas Braford | 75 | 200 – 210 | 30 y 60 días | Ver video | |
19 | Fiorito y Sebastiani S.A. | La Carmencita | Bell Ville – Córdoba | Vaquillonas Angus y Brangus | 23 | 230 – 240 | 30 y 60 días | Ver video | |
20 | Fiorito y Sebastiani S.A. | El Hangar | Buchardo – Córdoba | Vaquillonas Angus coloradas con garantía de preñez | 51 | 30, 60 y 90 días | Ver video | ||
21 | Fiorito y Sebastiani S.A. | Fundación Josefina Prats | Arteaga – Santa Fe | Vaquillonas Angus negras con garantía de preñez | 26 | 30 y 60 días | Ver video | ||
22 | Fiorito y Sebastiani S.A. | El Hangar | Buchardo – Córdoba | Vaquillonas Angus negras con garantía de preñez | 49 | 30, 60 y 90 días | Ver video | ||
23 | Ganados Remates S.A. | La Cacería | Villa Saralegui – Santa Fe | Vaquillonas Brangus con garantía de preñez | 54 | 30 y 60 días | Ver video | ||
24 | Fiorito y Sebastiani S.A. | Agronegocios del Sudeste | Marcos Juarez – Córdoba | Vaquillonas Angus y Caretas con servicio sin garantía | 28 | 30 y 60 días | Ver video | ||
25 | Fiorito y Sebastiani S.A. | La Carmencita | Bell Ville – Córdoba | Vacas Angus y Brangus para invernar | 52 | 370 – 390 | 30 y 60 días | Ver video | |
26 | Fiorito y Sebastiani S.A. | La Silvina | Cavanagh – Córdoba | Vacas Caretas para invernar | 25 | 380 – 400 | 30 y 60 días | Ver video | |
27 | Ganados Remates S.A. | Don Tito | Luis Palacios – Santa Fe | Vacas cruzas británicas con garantía de preñez | 25 | 30 y 60 días | Ver video | ||
28 | Ganados Remates S.A. | Ganadera Cañada | Cañada Seca – Buenos Aires | Vacas Angus para invernar | 32 | 360 – 380 | 30 y 60 días | Ver video | |
29 | Ganados Remates S.A. | Don Tito | Luis Palacios – Santa Fe | Vacas cruzas británicas para invernar | 28 | 390 – 400 | 30 y 60 días | Ver video | |
30 | Ganados Remates S.A. | La Pirucha | Colonia Silva – Santa Fe | Novillitos Braford, Brangus y sus cruzas | 37 | 365 – 375 | 30 y 60 días | Ver video | |
31 | Ganados Remates S.A. | La Oda | Colonia la Penca – Santa Fe | Terneras Braford y sus cruzas | 60 | 170 – 190 | 30 y 60 días | Ver video | |
32 | Ganados Remates S.A. | Ver video | |||||||
33 | Fiorito y Sebastiani S.A. | Don Eugenio | Corral de Bustos – Córdoba | Terneros/as Angus | 20 | 190 – 210 | 30 y 60 días | Ver video | |
34 | Fiorito y Sebastiani S.A. | Don José | Ballesteros – Córdoba | Novillitos caretas | 20 | 190 – 210 | 30 y 60 días | Ver video | |
35 | Ganados Remates S.A. | La Martona | Fuentes – Santa Fe | Vacas c/ crías cruzas británicas | 31 c/ 31 | 220 – 240 | 30 y 60 días | Ver video | |
36 | Ganados Remates S.A. | La Martona | Fuentes – Santa Fe | Vacas c/ crías cruzas británicas | 26 c/ 26 | 30 y 60 días | Ver video | ||
37 | Ganados Remates S.A. | La Martona | Piñero – Santa Fe | Vacas CUT c/ crías cruza británicas | 25 c/ 25 | 30 y 60 días |
Artículos recientes